Beschrijving
De Beschrijving van het product
hydraulische vlakke verzegelende de pijpmontage van de adapter metrische mannelijke O-ring
Materiaal: Koolstofstaal, Roestvrij staal
Oppervlaktebehandeling: Zink-Geplateerd wit of Geel
Normen: Eaton, DIN, ISO, SAE, JIC of als tekening van klanten
Exportmarkten: Globaal
HET AANTAL VAN HET DEEL | AFMETINGEN (S2) | AFMETINGEN (S1) | DRAAD (e) | AFMETINGEN (L1) | MPa | BUIS O.D. (D1) | AFMETINGEN (l1) | DRAAD (f) | AFMETINGEN (L2) | KLIK |
1CT9-12-02SP | M12X1.5 | R1/8 " X28 | 6 | 13 | 28 | 21 | 11 | 14 | 25L | |
1CT9-12-04SP | M12X1.5 | R1/4 " X19 | 6 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 14 | ||
1CT9-14-02SP | M14X1.5 | R1/8 " X28 | 8 | 15.5 | 30.5 | 23.5 | 14 | 17 | ||
1CT9-14-04SP | M14X1.5 | R1/4 " X19 | 8 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 17 | ||
1CT9-16-04SP | M16X1.5 | R1/4 " X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 26.5 | 16 | 19 | ||
1CT9-16-06SP | M16X1.5 | R3/8 " X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 28.5 | 16 | 19 | ||
1CT9-16-08SP | M16X1.5 | R1/2 " X14 | 10 | 21 | 36 | 36 | 22 | 19 | ||
1CT9-18-04SP | M18X1.5 | R1/4 " X19 | 12 | 21 | 34 | 28 | 19 | 22 | ||
1CT9-18-06SP | M18X1.5 | R3/8 " X19 | 12 | 19 | 34 | 30.5 | 19 | 22 | ||
1CT9-18-08SP | M18X1.5 | R1/2 " X14 | 12 | 21 | 36 | 36 | 22 | 22 | ||
1CT9-22-06SP | M22X1.5 | R3/8 " X19 | 15 | 22 | 37 | 32.5 | 22 | 27 | ||
1CT9-22-08SP | M22X1.5 | R1/2 " X14 | 15 | 22 | 37 | 36 | 22 | 27 | ||
1CT9-22-12SP | M22X1.5 | R3/4 " X14 | 15 | 25.5 | 40.5 | 43.5 | 27 | 27 | ||
1CT9-26-08SP | M26X1.5 | R1/2 " X14 | 18 | 25.5 | 42 | 39.5 | 27 | 32 | 16L | |
1CT9-26-12SP | M26X1.5 | R3/4 " X14 | 18 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 | ||
1CT9-30-12SP | M30X2 | R3/4 " X14 | 22 | 29.5 | 45.8 | 45.3 | 30 | 36 | ||
1CT9-30-16SP | M30X2 | R1 " X11 | 22 | 31.5 | 48 | 50 | 33 | 36 | ||
1CT9-36-16SP | M36X2 | R1 " X11 | 28 | 33.3 | 49.8 | 52 | 36 | 41 | ||
1CT9-36-20SP | M36X2 | R1.1/4 " X11 | 28 | 36.2 | 52.7 | 57 | 41 | 41 | ||
1CT9-45-20SP | M45X2 | R1.1/4 " X11 | 35 | 39.2 | 60.7 | 61 | 48 | 50 | ||
1CT9-52-24SP | M52X2 | R1.1/2 " X11 | 42 | 44.8 | 67.8 | 68 | 55 | 60 | ||
1DT9-14-04SP | M14X1.5 | R1/4 " X19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 25.5 | 14 | 17 | jaren '40 | |
1DT9-16-04SP | M16X1.5 | R1/4 " X19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 26.5 | 16 | 19 | ||
1DT9-18-06SP | M18X1.5 | R3/8 " X19 | 10 | 19.5 | 36 | 30.5 | 19 | 22 | ||
1DT9-20-04SP | M20X1.5 | R1/4 " X19 | 12 | 19.5 | 36 | 28 | 19 | 24 | ||
1DT9-20-06SP | M20X1.5 | R3/8 " X19 | 12 | 19.5 | 36 | 30.5 | 19 | 24 | ||
1DT9-22-06SP | M22X1.5 | R3/8 " X19 | 14 | 23 | 41 | 32.5 | 22 | 27 | ||
1DT9-22-08SP | M22X1.5 | R1/2 " X14 | 14 | 23 | 41 | 36 | 22 | 27 | ||
1DT9-24-06SP | M24X1.5 | R3/8 " X19 | 16 | 24 | 42.5 | 33.5 | 24 | 30 | ||
1DT9-24-08SP | M24X1.5 | R1/2 " X14 | 16 | 24 | 42.5 | 37.3 | 24 | 30 | ||
1DT9-30-12SP | M30X2 | R3/4 " X14 | 20 | 28.3 | 49.8 | 45.3 | 30 | 36 | 25S | |
1DT9-36-12SP | M36X2 | R3/4 " X14 | 25 | 33.3 | 57.3 | 52 | 36 | 46 | ||
1DT9-36-16SP | M36X2 | R1 " X11 | 25 | 32.8 | 56.8 | 52.5 | 36 | 46 | ||
1DT9-42-16SP | M42X2 | R1 " X11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 56.5 | 41 | 50 | ||
1DT9-42-20SP | M42X2 | R1.1/4 " X11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 57 | 41 | 50 | ||
1DT9-52-20SP | M52X2 | R1.1/4 " X11 | 38 | 45.8 | 76.8 | 67 | 55 | 60 | ||
1DT9-52-24SP | M52X2 | R1.1/2 " X11 | 38 | 45.8 |
OEM: Wij kunnen volgens klanten (tekening of steekproef) produceren | |
Hoofd Producten | slang montage/de stopuitsteeksel van de flensadapter |
Materiaal | Koolstofstaal/A3 staal enz. (als uw vereiste) |
Norm | OVERZEES, BSPT, JIC, JIS, ORF, DIN, BS, GB, NPT ENZ. |
De waaier van de grootte | M12*1.25-M64*2 |
aansluting/vorm | het mannetje, vrouwelijk/rechtstreeks, elleboog, het T-stuk, kruist gelijke, |
Verschepende Manieren | *1) de steekproef en de kleine orde kunnen worden geleverd Door de lucht/ Door uitdrukkelijk (DHL/UPS FEDEX/TNT ENZ. ) *2) de grote hoeveelheid kan door overzees. |
Verpakking | Het gebruikelijke packageing met carboard, houten geval, pallet of zeewaardig pakket Over lange afstand volgens het verzoek van cliënten |
De Capaciteit van de levering | 300000pcs/maand |
Minimum Orde | 100pcs (de Steekproeven zijn beschikbaar op u verzoek) |
De Levertijd van | Gewoonlijk binnen 30 dagen na de ordedatum of als uw vereiste |
Betaling | L/C, T/T, de Western Union (30% storting langs T/T vooraf) |