Beschrijving
Hydraulische persrem, rem van de Pers van 2 Assen de Hydraulische
1. De Kenmerken van de machine
De machine is uitgerust met hydraulische elektrische controle, vrij het regelbare schuif reizen en centimeter voor centimeter verplaatsen zich, halfautomatisch, automatisch werkend criterium geschikt voor moduleproef en aanpassing
Het type van omhoog-beweging bracht het buigende ontwerp, de cilinders die van de paarolie, verrichting, geschikt, en veiligheid in evenwicht gelijktijdig werken
Met functie van het houden van druk en vertragingstijd op lagere dode vlek, om de nauwkeurigheid van het werkstukken te verzekeren
2. De Superioriteit van het product
BOHAI de hydraulische persremmen zijn een hoogstaande, op zwaar werk berekende torsie evenwichtige machine
BOHAI de hydraulische persremmen worden vervaardigd volgens de hoogste normen
De machines komen norm met een systeem van het 2 as digitaal lezen
Gelaste staalstructuur, trillingsspanningshulp, hoge mechanische sterkte en goede starheid
De hydraulische transmissie verstrekt regelmatige en betrouwbare verrichting
3. De Eigenschappen van het product
Al staal gelaste bouw
Een gesynchroniseerd systeem van de torsiestaaf verzekert verenigbare ramsbeweging
De voor wapens van de bladsteun
Standaard bovenkant & bodemhulpmiddelen
De spitse klemmen van het wighulpmiddel
Controle van het de voetpedaal van de hand de beweegbare (met noodsituatieeinde)
Zij veiligheidswachten
Achter veiligheidswachten (koppelingsschakelaars)
De beschermingsapparaat van de overbelasting
Regelbare nokken om het hogere positie & het werkpunt van de snelheidsverandering te plaatsen (de regelbare controle van de reisgrens)
CNC Controlebord (as 2)
4. Opties
De facultatieve controle van Delem CNC (as 3 +)
Elektrohydraulische Synchronisatie: 3+ as
De Slag van de ram: Y1, Y2
Achter Maat: X; X-r; X-r-z1-Z2; X1-x2-z1-z2-r; X1-X2-R1-R2-Z1-Z2
De snelle klemmen van het versiehulpmiddel
Licht wachtsysteem of laser het veilige bewaken
Hydraulisch bekronend systeem
5. CNC Controlemechanisme
6. WD67Y de hydraulische Technische Gegevens van de Rem van de Pers | ||||||||
Model | Normaal kracht | Worktable lengte | Afstand tussen Huisvesting | De Diepte van de keel | Ram Slag | Max.Open Hoogte | Motor | Afmeting |
Macht | (L X W X H) | |||||||
KN | MM. | MM. | MM. | MM. | MM. | KW | MM. | |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1300 | 220 | 80 | 220 | 3 | 1600*940*1700 |
35T/2050 | 350 | 2050 | 1600 | 220 | 100 | 250 | 4 | 2050*1050*1850 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 200 | 100 | 340 | 5.5 | 2260*1250*2060 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 340 | 5.5 | 2560*1250*2060 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 125 | 370 | 5.5 | 2560*1280*2260 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 125 | 370 | 5.5 | 3260*1280*2420 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 2560*1500*2400 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 3260*1500*2400 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 2960 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 4060*1500*2400 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 2560*150*2450 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2560 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 3260*1500*2450 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 2960 | 320 | 140 | 390 | 7.5 | 4060*1500*2450 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2560 | 320 | 125 | 380 | 7.5 | 3200*1500*2450 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 2960 | 320 | 125 | 380 | 7.5 | 4000*1500*2450 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 320 | 200 | 450 | 11 | 3260*1500*2480 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2950 | 320 | 200 | 450 | 11 | 4080*1500*2480 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3950 | 320 | 200 | 450 | 11 | 5060*1500*2480 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2540 | 320 | 200 | 450 | 15 | 3200*1500*2480 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2940 | 320 | 200 | 450 | 15 | 4000*1500*2480 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3940 | 320 | 200 | 450 | 15 | 5000*1500*2480 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4240*1600*3000 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5240*1600*3000 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4060*1600*3000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*1600*3000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4920 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*1600*3000 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2920 | 400 | 300 | 560 | 22 | 4000*2180*3800 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3920 | 400 | 300 | 560 | 22 | 5000*2180*3800 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4700 | 400 | 320 | 630 | 30 | 6060*2220*3980 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4600 | 500 | 320 | 700 | 30 | 6080*2760*4000 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4600 | 500 | 400 | 900 | 37 | 6100*3250*4300 |
Nota: Alle bovengenoemde gegevens zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht |