Basic Info
- Model No: PHF Female Banjo
Extra Informatie..
- Trademark: PNEUFLEX
- Packing: Plastic Bag+Box+Carton+Pallet
- Origin: China
- Production Capacity: 800, 000 PCS/Month
Beschrijving
Pneumatische Montage, Duw in Montage, de Onmiddellijke Montage van Één Aanraking (PT, R, BSPT, NPT) -- Vrouwelijke Banjo PHF
Gebruik aan taklijn in de zelfde richting of bij de rechte hoeken van mannelijke of vrouwelijke draad. Samengestelde verbinding mogelijke.
Thread Standard and Type | ||||||||
R, PT, BSPT -- 55° Taper Pipe Thread | NPT -- 60° American Standard Taper Pipe Thread | |||||||
R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | NPT1/8 | NPT1/4 | NPT3/8 | NPT1/2 | |
Metric Thread | ||||||||
M5 x 0.8 | M6 x 1 | M8 x 1 | M10 x 1 | M12 x 1.25 | M14 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 |
Specification | ||||||||
Flouid | Air,Vaccum | |||||||
Pressure Range | 0~1.0Mpa | 0~150PSI | ||||||
Negative Pressure | –100Kpa(-750Torr) | –29.5In Hg | ||||||
Max Pressure | 1.5Mpa | 250PSI | ||||||
Temeprature Rang | 0~60°C | 32~140°F | ||||||
Applicable Tube | PU(Polyurethane) | PA(Nylon) |
Metric Tube (mm)----------Thread (PT, R, BSPT)
Item No. | Tube ΦD | Thread (PT, R, BSPT) |
PHF 04-M5 | 4mm | M5 |
PHF 04-M6 | 4mm | M6 |
PHF 04-01 | 4mm | R1/8 |
PHF 04-02 | 4mm | R1/4 |
PHF 06-M5 | 6mm | M5 |
PHF 06-M6 | 6mm | M6 |
PHF 06-01 | 6mm | R1/8 |
PHF 06-02 | 6mm | R1/4 |
PHF 06-03 | 6mm | R3/8 |
PHF 06-04 | 6mm | R1/2 |
PHF 08-01 | 8mm | R1/8 |
PHF 08-02 | 8mm | R1/4 |
PHF 08-03 | 8mm | R3/8 |
PHF 08-04 | 8mm | R1/2 |
PHF 10-01 | 10mm | R1/8 |
PHF 10-02 | 10mm | R1/4 |
PHF 10-03 | 10mm | R3/8 |
PHF 10-04 | 10mm | R1/2 |
PHF 12-01 | 12mm | R1/8 |
PHF 12-02 | 12mm | R1/4 |
PHF 12-03 | 12mm | R3/8 |
PHF 12-04 | 12mm | R1/2 |
PHF 14-03 | 14mm | R3/8 |
PHF 14-04 | 14mm | R1/2 |
PHF 16-02 | 16mm | R1/4 |
PHF 16-03 | 16mm | R3/8 |
PHF 16-04 | 16mm | R1/2 |
Inch Tube (inch)----------Thread (NPT)
Item No. | Tube ΦD | Thread (NPT) |
PHF 5/32-N01 | 5/32" | NPT1/8 |
PHF 5/32-N02 | 5/32" | NPT1/4 |
PHF 1/4-N01 | 1/4" | NPT1/8 |
PHF 1/4-N02 | 1/4" | NPT1/4 |
PHF 1/4-N03 | 1/4" | NPT3/8 |
PHF 1/4-N04 | 1/4" | NPT1/2 |
PHF 5/16-N01 | 5/16" | NPT1/8 |
PHF 5/16-N02 | 5/16" | NPT1/4 |
PHF 5/16-N03 | 5/16" | NPT3/8 |
PHF 5/16-N04 | 5/16" | NPT1/2 |
PHF 3/8-N01 | 3/8" | NPT1/8 |
PHF 3/8-N02 | 3/8" | NPT1/4 |
PHF 3/8-N03 | 3/8" | NPT3/8 |
PHF 3/8-N04 | 3/8" | NPT1/2 |
PHF 1/2-N01 | 1/2" | NPT1/8 |
PHF 1/2-N02 | 1/2" | NPT1/4 |
PHF 1/2-N03 | 1/2" | NPT3/8 |
PHF 1/2-N04 | 1/2" | NPT1/2 |
Inch Tube (inch)----------Thread (PT, R, BSPT)
Item No. | Tube ΦD | Thread (PT, R, BSPT) |
PHF 5/32-01 | 5/32" | R1/8 |
PHF 5/32-02 | 5/32" | R1/4 |
PHF 1/4-01 | 1/4" | R1/8 |
PHF 1/4-02 | 1/4" | R1/4 |
PHF 1/4-03 | 1/4" | R3/8 |
PHF 1/4-04 | 1/4" | R1/2 |
PHF 5/16-01 | 5/16" | R1/8 |
PHF 5/16-02 | 5/16" | R1/4 |
PHF 5/16-03 | 5/16" | R3/8 |
PHF 5/16-04 | 5/16" | R1/2 |
PHF 3/8-01 | 3/8" | R1/8 |
PHF 3/8-02 | 3/8" | R1/4 |
PHF 3/8-03 | 3/8" | R3/8 |
PHF 3/8-04 | 3/8" | R1/2 |
PHF 1/2-01 | 1/2" | R1/8 |
PHF 1/2-02 | 1/2" | R1/4 |
PHF 1/2-03 | 1/2" | R3/8 |
PHF 1/2-04 | 1/2" | R1/2 |
Producttype
»
»
»