Beschrijving
Van het de hoge drukstaal van SAE 100R2 A/DIN EN853 2ST de draad gevlechte rubberslang
Naam | staal draad die hydraulische slang vlechten |
Norm | Voldoet of overschrijdt aan de vereisten van SAE 100R2A, EN853 2ST. |
Buis | Zwarte, olie bestand, synthetisch rubber |
Versterking | Twee vlechten van staal met grote trekspanning draad. |
Dekking | Zwarte, oilproof, Anti-anti-abrasion& Weather bestand, synthetisch rubber |
Het werk Temperatuur | - 40º F aan +212º F (- 40º C aan +100º C) |
Toepassing | Voor hoge druk hydraulische systemen in de industrie en landbouw. |
Beschikbare kleur | zwart, grijs, blauw, geel, rood, enz. |
Oppervlakte | vlot & Doek |
Bouw:
Deze slang is samengesteld uit een binnenband van olie synthetisch rubber, een enige of twee draad gevlechte versterking, en een olie en dekking van het weer een bestand synthetische rubber
Eigenschappen
1. De rubber slang wordt gemaakt van speciaal synthetisch rubber, met goede olieweerstand, hittebestendigheid en het verouderen weerstand
2. De dragende druk van de slang, impuls superieure prestaties
3. Nauw verbonden de slang, gebruikt een zachte, kleine misvorming onder druk
4. Slang met uitstekende flexibiliteit en moeheidsweerstand
5. Het is ingesloten met een zwarte en olie bestand dekking die ook geï Ntegreerdm met een synthetisch rubber is. Zijn dekking komt ook met een kleur-facultatieve lijn van het merken. Zijn buis is zwart in kleur en met een olie-bestand buismateriaal gebouwd dat hoge druk en functionaliteit op hoge temperatuur toelaat
Specificatie:
Identiteitskaart van de slang | Slang O. D. | Werkdruk | Min. Barsten Druk | Min. Straal van de Kromming | Gewicht | ||||||
(In. ) | (mm) | (In. ) | (mm) | (psi) | (MPa) | (psi) | (MPa) | (In. ) | (mm) | kg/m | lb/ft |
1/4 | 6.4 | 0.67 | 17 | 5800 | 40 | 23200 | 160 | 3.94 | 100 | 0.41 | 0.276 |
5/16 | 7.9 | 0.73 | 18.5 | 5075 | 35 | 20300 | 140 | 4.53 | 115 | 0.47 | 0.316 |
3/8 | 9.5 | 0.83 | 21 | 4785 | 33 | 19140 | 132 | 4.92 | 125 | 0.6 | 0.403 |
1/2 | 12.7 | 0.94 | 24 | 3990 | 27.5 | 15950 | 110 | 7.09 | 180 | 0.7 | 0.47 |
5/8 | 15.9 | 1.07 | 27.2 | 3625 | 25 | 14500 | 100 | 7.87 | 200 | 0.83 | 0.558 |
3/4 | 19 | 1.23 | 31.3 | 3120 | 21.5 | 12325 | 85 | 9.45 | 240 | 1.02 | 0.685 |
1 | 25.4 | 1.54 | 39 | 2395 | 16.5 | 9425 | 65 | 11.81 | 300 | 1.38 | 0.927 |
1 1/4 | 31.8 | 1.95 | 49.5 | 1815 | 12.5 | 7250 | 50 | 16.54 | 420 | 2.23 | 1.498 |
1 1/2 | 38.1 | 2.24 | 57 | 1305 | 9 | 5220 | 36 | 19.69 | 500 | 2.46 | 1.653 |
2 | 50.8 | 2.7 | 68.5 | 1160 | 8 | 4640 | 32 | 24.8 | 630 | 3.14 | 2.11 |
Certificatie:

Toepassing:
Het is geschikt om hydraulische vloeistoffen, zoals hydraulische olie, stookolie, smeermiddelen, emulsie, glycol en water enz. Te dragen

Verwant Product:
Ons hoofdproduct is 1 laag, 2 lagen vlecht; 4layers, 6layers spiraalvormige hydraulische de slangSAE Norm van de staaldraad: R1AT, R2AT, 1A, R2A, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R19.


Contacteer ons:
PLASTIC CO. VAN HET PRODUCT QINGDAO EASTOP, LTD
Adres: 2223 de bouw C, VANKE Centrum, Fuzhou Road, Qingdao, Shandong, China (Vasteland)
Tel.: +86-532-83860726