Beschrijving
Inleiding:
De Handvaten van de Reeks van JM worden vervaardigd van 99.95% de zuurstofvrije hoge buis van het geleidingsvermogenkoper en zijn elektro ingeblikt
Het mondtype van de klok is beschikbaar
Eigenschappen:
- De materialen zijn het koper van uitstekende kwaliteit, door het vacuü M ontharden, beter geleidingsvermogen, rekbaarheid en lage impedantie;
- De oppervlakte is vlot met hoge aanrakingskracht;
- De oppervlakte is ingeblikt voor corrosiebescherming en het verhinderen van het elektronische effect;
- De draad kan zijn cremped of soldeerde aan koperhandvat, in electromobile, het laden stapel wijd wordt gebruikt die; Elektrotechniek, machtssysteem, distributieapparatuur, enz.






PUNT NR. | ø E (mm) | Φ D (mm) | Φ D (mm) | W (mm) | B (mm) | L (mm) |
Sc6-4 | 4.2 | 5.4 | 3.8 | 10 | 9 | 24 |
Sc6-6 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 12 | 9 | 24 |
Sc10-6 | 6.5 | 6.1 | 4.5 | 12 | 9 | 25 |
Sc10-8 | 8.4 | 6.1 | 4.5 | 12.5 | 9 | 27 |
Sc10-10 | 10.5 | 6.1 | 4.5 | 15 | 9 | 29 |
Sc16-6 | 6.5 | 7 | 5.4 | 12 | 12 | 30 |
Sc16-8 | 8.4 | 7 | 5.4 | 12.5 | 12 | 30 |
Sc16-10 | 10.5 | 7 | 5.4 | 16 | 12 | 33 |
Sc25-6 | 6.5 | 8.6 | 6.8 | 13 | 12 | 33 |
Sc25-8 | 8.4 | 8.6 | 6.8 | 15 | 12 | 33 |
Sc25-10 | 10.5 | 8.6 | 6.8 | 18 | 12 | 34 |
SC25-12 | 13 | 8.6 | 6.8 | 18 | 12 | 35 |
Sc35-6 | 6.5 | 10.4 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
Sc35-8 | 8.4 | 10.4 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
Sc35-10 | 10.5 | 10.4 | 8.2 | 18 | 14 | 39 |
SC35-12 | 13 | 10.4 | 8.2 | 19 | 14 | 40.5 |
Sc50-6 | 6.5 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
Sc50-8 | 8.4 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
Sc50-10 | 10.5 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
SC50-12 | 13 | 12.2 | 9.5 | 20 | 16 | 45 |
SC50-14 | 15 | 12.2 | 9.5 | 22 | 16 | 46 |
Sc70-8 | 8.4 | 14.4 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
Sc70-10 | 10.5 | 14.4 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
SC70-12 | 13 | 14.4 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
SC70-14 | 15 | 14.4 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
Sc95-8 | 8.4 | 17.1 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
Sc95-10 | 10.5 | 17.1 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
SC95-12 | 13 | 17.1 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
SC95-14 | 15 | 17.1 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
SC95-16 | 17 | 17.1 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
Sc120-8 | 8.4 | 19 | 15 | 27.5 | 22 | 63 |
Sc120-10 | 10.5 | 19 | 15 | 27.5 | 22 | 63 |
SC120-12 | 13 | 19 | 15 | 27.5 | 22 | 63 |
SC120-14 | 15 | 19 | 15 | 27.5 | 22 | 63 |
SC120-16 | 17 | 19 | 15 | 27.5 | 22 | 63 |
Sc150-8 | 8.4 | 20.8 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
Sc150-10 | 10.5 | 20.8 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
SC150-12 | 13 | 20.8 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
SC150-14 | 15 | 20.8 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
SC150-16 | 17 | 20.8 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
Sc185-10 | 10.5 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
SC185-12 | 13 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
SC185-14 | 15 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
SC185-16 | 17 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
Sc185-20 | 21 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
Sc240-10 | 10.5 | 26 | 21 | 38 | 38 | 90 |
SC240-12 | 13 | 26 | 21 | 38 | 38 | 90 |
SC240-14 | 15 | 26 | 21 | 38 | 38 | 90 |
SC240-16 | 17 | 26 | 21 | 38 | 38 | 90 |
SC240-18 | 19 | 26 | 21 | 38 | 38 | 90 |
Sc240-20 | 21 | 26 | 21 | 38 | 38 | 90 |
Sc300-10 | 10.5 | 29.4 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
SC300-12 | 13 | 29.4 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
SC300-14 | 15 | 29.4 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
SC300-16 | 17 | 29.4 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
Sc300-20 | 21 | 29.4 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
Sc400-10 | 10.5 | 35.8 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
SC400-12 | 13 | 35.8 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
SC400-14 | 15 | 35.8 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
SC400-16 | 17 | 35.8 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
Sc400-20 | 21 | 35.8 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
Sc500-10 | 10.5 | 38.2 | 30 | 55 | 48 | 120 |
SC500-12 | 13 | 38.2 | 30 | 55 | 48 | 120 |
SC500-14 | 15 | 38.2 | 30 | 55 | 48 | 120 |
SC500-16 | 17 | 38.2 | 30 | 55 | 48 | 120 |
Sc500-20 | 21 | 38.2 | 30 | 55 | 48 | 120 |
Sc630-10 | 10.5 | 44.1 | 35 | 63.5 | 56 | 140 |
SC630-12 | 13 | 44.1 | 35 | 63.5 | 56 | 140 |
SC630-14 | 15 | 44.1 | 35 | 63.5 | 56 | 140 |
SC630-16 | 17 | 44.1 | 35 | 63.5 | 56 | 140 |
Sc630-20 | 21 | 44.1 | 35 | 63.5 | 56 | 140 |
1. Wat is uw betalingsvoorwaarde?
A: T/T 30% als storting, en 70% vó ó R levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen alvorens u het saldo betaalt
2. Hoe ongeveer uw levertijd?
A: Het vergt gewoonlijk 15 tot 30 dagen, wat over het algemeen van de hoeveelheid van uw orde en onze opslag afhangt
3. Kan ik vrije steekproeven krijgen?
A: Ja, uw adres, uw telefoonnummer, postcode, en uitdrukkelijk rekeningsaantal naar verzend ons, en vertel ons welke steekproeven u en de steekproevenspecificatie nodig hebt
4. Kunt u producten met mijn eigen merk produceren?
A: Ja, kunnen wij OEM de diensten aanbieden
Ons Bedrijf:
Co. Van Doway M& E van Ningbo, Ltd wordt gebouwd in Ningbo China, die in 2000 wordt gevestigd. Wij specialiseerden ons in de productie van messing & Bronskleppen en montage, de toebehoren van de watermeter en pijpmontage. Onze producten behandelen kogelkleppen, hoekkleppen, poortkleppen, controlekleppen, slabhanen, mariene kleppen, pijpmontage, tussenvoegsel PPR, hoofdzakelijk radiatorkleppen en montage, camlock en gegroefte koppelingen enz.
Tegenwoordig, impliceren wij op het gesmeed gebied die van messing, het afgietsel van de messingsinvestering, het afgietsel van het bronszand, messing/bronsernst enz. Gieten. Onze producten worden wijd gebruikt in water en loodgieterswerksystemen en in Europa, de V. S., het Midden-Oosten en Ander Land met concurrerende prijs, kwaliteitsproducten, en de attente dienst goed erkend. Ons bedrijf ging Certificatie ISO9001 en de Goedkeuring van Ce van onze kogelkleppen over, en goedkeuring UL van onze bronskogelkleppen.
Gebaseerd op de Geest „Pragmatische Eerlijkheid, Innovatie“, zijn wij trots om é é N professioneel team en verstrekte klanten concurrerende prijzen, kwaliteitsproducten met op tijd Levering te bezitten. Ook hebben wij sterke OEM en ODM capaciteit voor clië Nten om diverse kleppen en montage in messing & Bronsmateriaal voor wateroplossing te leveren.
Co. Van Doway M& E van Ningbo, Ltd wil de beste samenwerker voor waterloodgieterswerk zijn en zijn waarde verbeteren aan klanten. Tevreden om ons vrij te contacteren om meer details te kennen over wat wij aan uw sourcing verrichting kunnen brengen